| Фамилия | Затраты | Итог |
| Алукаев | 248 | -75(+) |
| Мытрова | 1035 | 712(+) |
| Блинов | 0 | -323(+) |
| +1 Блинова | 600 | 450(+) |
| Крюкова | 0 | -323(+) |
| Ячин | 480 | 157(+) |
| Емельянов | 80 | -243(+7) |
| Савенко | 200 | -123(+) |
| Берестова | 330 | 7(+) |
| Ибрагимова | 186 | -142(+) |
| Мозгунов | 879 | 556(+) |
| Журавлев+1 | 343 | 43(+) |
| Горбунова | 276 | -47(+) |
| Федин | 50 | -273(+) |
| Герасимова | 270 | -53(+) |
| Рашек | 0 | -323(+) |
У кого в итоге минус, переводите мне по номеру телефона. После этого я переведу тем, у кого плюс.